banner

01.09.2017 00:01

Weißenfels Burgenlandkreis

Sachsen-Anhalt

Einsatzübersicht August/2017 - 51 Einsätze, deutlich mehr als sonst

 

Der August 2017 war für uns ein sogenannter "Klingelmonat", denn er bescherte uns 51 Einsätze, deutlich mehr als sonst!

+++ #Einsatzübersicht 8/2017 - 51 insgesamt +++

27 Brandeinsätze | 22 Hilfeleistungen | 2 CBRN-Einsätze

_______________________________________________

Datum – Einsatz-Nr. – Kategorie – Einsatzart

 

30.08.2017 – 308 | Brandeinsatz – Vd. Bungalowbrand

30.08.2017 – 307 | Hilfeleistung – Nottüröffnung

30.08.2017 – 306 | Hilfeleistung – Notarzt-Zubringer RTH

30.08.2017 – 305 | Hilfeleistung – VKU 3x eingeklemmt

29.08.2017 – 304 | Hilfeleistung – VKU mehrere PKW & Verletzte

29.08.2017 – 303 | Brandeinsatz – BMA Eingang

29.08.2017 – 302 | Hilfeleistung – Sturmschaden

28.08.2017 – 301 | Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst

28.08.2017 – 300 | Hilfeleistung – Ölspur innerorts

28.08.2017 – 299 | Brandeinsatz – Heckenbrand an Gebäude

27.08.2017 – 298 | Brandeinsatz – unkl. Rauchentwicklung

26.08.2017 – 297 | Brandeinsatz – unkl. Rauchentwicklung

26.08.2017 – 296 | Hilfeleistung – VKU Traktor - Krad

25.08.2017 – 295 | Hilfeleistung – Nottüröffnung

24.08.2017 – 294 | Hilfeleistung – VKU

24.08.2017 – 293 | Hilfeleistung – Nottüröffnung

24.08.2017 – 292 | Brandeinsatz – BMA Eingang

22.08.2017 – 291 | Brandeinsatz – Auslösung Rauchmelder

20.08.2017 – 290 | Hilfeleistung – Nottüröffnung

20.08.2017 – 289 | Brandeinsatz – BMA Eingang

19.08.2017 – 288 | Hilfeleistung – Tierrettung

17.08.2017 – 287 | Brandeinsatz - BMA Eingang

15.08.2017 – 286 | Brandeinsatz – BMA Eingang

15.08.2017 – 285 | Brandeinsatz – BMA Eingang

15.08.2017 – 284 | Brandeinsatz – BMA Eingang 

14.08.2017 – 283 | Hilfeleistung – VKU mehrere PKW & Verletzte 

14.08.2017 – 282 | Brandeinsatz – BMA Eingang

14.08.2017 – 281 | Brandeinsatz – Auslösung Rauchmelder

14.08.2017 – 280 | CBRN – Gefahrguteinsatz Gartenanlage

13.08.2017 – 279 | Hilfeleistung – VKU mehrere PKW & Verletze

12.08.2017 – 278 | Hilfeleistung – Fahrbahnabsenkung

09.08.2017 – 277 | Brandeinsatz – Bahndammbrand

09.08.2017 – 276 | Brandeinsatz – Strohballenbrand

09.08.2017 – 275 | Brandeinsatz – Strohballenbrand

08.08.2017 – 274 | Brandeinsatz – Feld & Traktorbrand

07.08.2017 – 273 | Brandeinsatz – Vd. Lagerhallenbrand

06.08.2017 – 272 | Hilfeleistung – Verkehrshindernis

06.08.2017 – 271 | Brandeinsatz – BMA Eingang

05.08.2017 – 270 | Hilfeleistung – Ölspur innerorts

05.08.2017 – 269 | Brandeinsatz – unkl. Rauchentwicklung

05.08.2017 – 268 | Hilfeleistung – VKU PKW ausl. Flüssigkeit

05.08.2017 – 267 | Brandeinsatz – Vd. Wohnungsbrand

05.08.2017 – 266 | Brandeinsatz – BMA Eingang

03.08.2017 – 265 | CBRN – Gefahrgutunfall LKW UN 2290

03.08.2017 – 264 | Hilfeleistung – VKU PKW unkl. Lage

02.08.2017 – 263 | Brandeinsatz – unkl. Rauchentwicklung

02.08.2017 – 262 | Brandeinsatz – Auslösung Rauchmelder

02.08.2017 – 261 | Hilfeleistung – VKU LKW unkl. Lage

01.08.2017 – 260 | Brandeinsatz – Vd. Gebäudebrand

01.08.2017 – 259 | Brandeinsatz – Heckenbrand an Gebäude

01.08.2017 – 258 | Hilfeleistung – Tier in Notlage

 

Alles ist auch wie immer auf unserer Homepage nachzulesen unter:

www.feuerwehr-weissenfels.de

 

#fwwsf

 

FF Weißenfels - B.Köhn


Weitere Berichte Links) zu diesem Einsatz hinzufügen

banner


zurück zur Einsatzliste der Einsatzberichte auf www.FEUERWEHR.de


© 1996-2019 www.FEUERWEHR.de, Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Mayer